云梦级4月23日云梦级消息,好未来教育(纽约证券交易所:TAL,下称“好未来”或“公司”)是中国智能学习解决方案提供商。日前,公司公布其截至2026年2月28日的2026财年第四季度和全年未经审计财务报告。
202标签6财年第四季度业绩摘要
截止2026年2月28日的2026财年业绩摘要
财务数据——2026 财年第四季度及全年
(单位:千美学习元,不包括每ADS净利润和百分比)
截至 2 月 28日的季度数据 | |||
2025 | 2026 | 百分比变化 | |
净收入 | 610,239 | 802,389 | 31.5% |
经营(亏损)/利润 | (16,015) | 72,473 | (552.5%) |
非 教美国会计准则经营(亏损)/利润 | (1,692) | 82,224 | (4,959.6%) |
归属于好未来的净(亏损)/利润 | (7,311) | 244,790 | (3,448.2%) |
归属于好未来的非美国会计准则净利润 | 7,012 | 254,541 | 3,5育科30.1% |
归属于好未来的每ADS净(亏损)/利润— 基本 | (0.01) | 0.44 | (3,774.6%) |
归属于好未来的每ADS净(亏损)/利润— 摊薄 | (0.01) | 0.44 | (3,735.4%) |
归属于好未来的每ADS非美国会计准则标签净利润— 基本 | 0.01 | 0.46 | 3,883.9% |
归属于好未来的每ADS非美国会计准则净利润— 摊薄 | 0.01 | 0.45 | 3,899.7% |
截至 2 月 28日的年度数据 | |||
2025 | 2026 | 百分比变化 | |
净: 收入 | 2,250,233 | 3,008,908 | 33.7% |
经营(亏损)/利润 | (3,155) | 276,039 | (8,849.3%) |
非美国会计准则经营利润 | 61,784 | 319,132 | 416.5% |
归属于好未来的净利润 | 84,591 | 530好未,751 | 527.4% |
归属于好未来的非美国会计准则净利润 | 149,530 | 573,844 | 283.8% |
归属于好未来的每ADS净利润— 基本 | 0.14 | 0.93 | 565.5% |
归属于好未来的每ADS净利润— 摊薄 | 0.14 | 0.92 | 567.4来 % |
归属于好未来的每ADS非美国会计准则净利润 — 基本 | 0.25 | 1.00 | 307.0% |
归属于好未来的每ADS非美国会计准则净利润 — 摊薄 | 0.24 | 0.99 | 308.2% |
电话:020-123456789
传真:020-123456789
Copyright © 2026 Powered by 拔赵易汉网 https://qdcixiu.com.cn/